Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| standplaats | Zon of half schaduw |
| wind | Beschut |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Parken/Tuinen, Solitair |
| hoogte | 2.00-3.00 m |
| bloeitijd | Juni |
| sierwaarde | Blad |
| groei | 20cm per jaar |
| gebruik | Voor pot of tuin |
| aangepast | 2003 |
| maat | 100-125 cm cont, 100-125 cm cont struik, 100-125 cm KL, 125-150 cm cont, 125-150 cm KL, 150-175 cm cont, 175-200 cm DKL, 200-250 cm cont, 60-80 cm cont, 60-80 cm KL, 80-100 cm cont, 80-100 cm KL |
