Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle |
|---|---|
| grondwater | Nat, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Zon |
| wind | Normaal, Windbestendig, Zeewind best. |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Industrie, Kust/Zeewind, Parken, Straten/Pleinen, Verkeer |
| hoogte | 8.00-15.00 m |
| vorm | Breed opgaand, Ovaal |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Apr, Febr, Mrt |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur |
| vrucht | In de herfst |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO DKL geveerd, 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO DKL geveerd, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL geveerd, 16-18 HO DKL, 16-18 HO DKL geveerd, 18-20 HO DKL, 18-20 HO DKL geveerd, 20-25 HO DKL, 20-25 HO DKL geveerd, 25-30 HO DKL, 25-30 HO DKL geveerd, 30-35 HO DKL, 30-35 HO DKL geveerd, 8-10 HO DKL, 8-10 HO DKL geveerd, 8-10 HO W, 8-10 HO W geveerd |

