Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Humeus/Normaal, Kalkrijk, Neutraal, Veen, Zand, Zware klei |
|---|---|
| grondwater | Droog, Nat, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Beschut, Normaal, Windbestendig |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Industrie, Kust/Zeewind, Landschap, Parken, Straten/Pleinen, Verkeer |
| hoogte | > 15.00 m, 8.00-15.00 m |
| vorm | Bol, Breed opgaand, Ei, Pyramidaal |
| kroon | Donker/Dicht, Half open |
| bloeitijd | Febr, Jan, Mrt |
| blad | Bladverliezend |
| vrucht | Opvallend |
| sierwaarde | Blad |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL geveerd, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO W, 8-10 HO W geveerd |
