Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Zand |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Windbestendig |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Straten/Pleinen |
| hoogte | 8.00-15.00 m |
| vorm | Treur |
| kroon | Licht/Open |
| bloeitijd | Apr |
| blad | Bladverliezend, Ingesneden |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO DKL geveerd, 10-12 HO W, 10-12 HO W geveerd, 12-14 HO DKL, 12-14 HO W, 12-14 HO W geveerd, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL geveerd, 16-18 HO DKL, 16-18 HO DKL geveerd, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO W, 8-10 HO W geveerd |
