Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk, Neutraal, Zand |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Beschut |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Solitair, Straten/Pleinen, Tuinen |
| hoogte | 5.00-8.00 m, 8.00-15.00 m |
| vorm | Bol |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Aug, Juli, Juni |
| blad | Bladverliezend, Geelbont |
| vrucht | Opvallend |
| sierwaarde | Blad, Bloem |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO W |
