Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Beschut |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Groepen/Vakken, Parken/Tuinen, Randen/Hagen, Solitair |
| hoogte | 1.00-2.00 m |
| vorm | Opgaand |
| bloeitijd | Aug, Juli, Okt, Sept |
| sierwaarde | Bloem |
| groei | 15cm per jaar |
| aangepast | 2000 |
| maat | cont |
