Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur |
|---|---|
| grondwater | Droog, Nat, Normaal |
| standplaats | Zon en schaduw |
| wind | Windbestendig |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Groepen/Vakken, Onderbeplanting, Parken/Tuinen |
| hoogte | 2.00-3.00 m |
| bloeitijd | Juni, Mei |
| groei | 50cm per jaar |
| opmerking | Rode takken |
| aangepast | 1999, 2002 |
| maat | 40-60 cm cont, 60-80 cm cont, 60-80 cm KL, 60-80 cm W struik, 80-100 cm cont, 80-100 cm W struik |
