Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Humeus/Normaal |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Normaal |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Solitair |
| hoogte | 3.00-5.00 m |
| vorm | Opgaand |
| bloeitijd | Juli, Juni |
| blad | Bladverliezend, Gevl. gespik.e.d., Witbont |
| maat | 100-125 cm cont, 100-125 cm KL, 125-150 cm cont, 125-150 cm DKL, 150-175 cm cont, 150-175 cm DKL, 175-200 cm KL, 200-250 cm DKL, 30-40 cm cont, 30-40 cm KL, 60-80 cm cont, 60-80 cm KL, 80-100 cm cont, 80-100 cm KL |
