Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| standplaats | Zon of half schaduw |
| wind | Beschut |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Parken/Tuinen, Solitair |
| hoogte | 3.00-5.00 m |
| bloeitijd | Juni, Mei |
| blad | Herfstkleur, Oranje, Rood |
| vrucht | Eetbaar, Rood/Bruin |
| sierwaarde | Blad, Bloem |
| groei | 15cm per jaar |
| aangepast | 2000 |
| maat | 100-125 cm cont, 100-125 cm KL, 125-150 cm cont, 125-150 cm DKL struik, 175-200 cm KL, 40-60 cm cont, 40-60 cm KL, 60-80 cm cont, 60-80 cm KL, 80-100 cm cont, 80-100 cm KL |
