Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk, Neutraal, Veen, Zand, Zware klei |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Schaduw, Zon |
| wind | Normaal |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Straten/Pleinen, Tuinen |
| hoogte | 5.00-8.00 m |
| vorm | Bol, Ei, Ovaal |
| kroon | Donker/Dicht |
| bloeitijd | Mei |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur, Ingesneden |
| vrucht | Rood/Bruin |
| sierwaarde | Gedoornd, Vrucht |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| maat | 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 14-16 HO DKL, 8-10 HO W |
