Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal, Zand |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Zon |
| wind | Normaal, Windbestendig, Zeewind best. |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Bosplantsoen (incl. naald, Groenblijvend, Groepen/Vakken, Kust/Zeewind, Parken/Tuinen, Randen/Hagen, Windschermen |
| hoogte | 2.00-3.00 m |
| vorm | Bol |
| bloeitijd | Nov, Okt |
| blad | Wintergroen |
| vrucht | Rood/Bruin |
| gebruik | Voor heg/afscheiding, Vormboompjes |
| maat | 100-125 cm cont, 100-125 cm KL, 125-150 cm KL, 40-60 cm cont, 40-60 cm KL, 60-80 cm cont, 60-80 cm KL, 80-100 cm cont, 80-100 cm KL |
