Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Humeus/Normaal, Kalkrijk, Neutraal, Veen, Zand, Zware klei |
|---|---|
| grondwater | Nat, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Zon |
| wind | Windbestendig, Zeewind best. |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Straten/Pleinen, Verkeer |
| hoogte | > 15.00 m, 8.00-15.00 m |
| vorm | Pyramidaal |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Apr |
| blad | Bladverliezend, Ingesneden |
| sierwaarde | Blad |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| maat | 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO W |
