Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkrijk, Zand |
|---|---|
| grondwater | Droog, Nat, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Windbestendig, Zeewind best. |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Groepen/Vakken, Kust/Zeewind, Landschap, Parken/Tuinen, Windschermen |
| hoogte | 1.00-2.00 m |
| bloeitijd | Apr, Mei |
| vrucht | Eetbaar, Oranje |
| sierwaarde | Blad, Vrucht |
| inheems | Ja |
| jeugdgroei | Snel |
| groei | 30cm per jaar |
| maat | 40-60 cm cont |
