Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Zon en schaduw |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Bodembedekker, Groepen/Vakken, Parken/Tuinen, Randen/Hagen |
| hoogte | 1.00-1.50 m |
| vorm | Breed |
| bloeitijd | Aug, Juli, Okt, Sept |
| blad | Blauwgroen, Halfwintergroen |
| sierwaarde | Bloem |
| snoeien | Eind maart, Eventueel |
| aangepast | 1999 |
| maat | 30-40 cm cont, 40-60 cm cont, 40-60 cm W struik, cont, p9 |


