Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Schaduw, Zon |
| wind | Normaal |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Groenblijvend, Groepen/Vakken, Randen/Hagen |
| hoogte | 2.00-3.00 m, 5.00-10.00 m |
| vorm | Pyramidaal |
| bloeitijd | Juni, Mei |
| blad | Wintergroen |
| vrucht | Rood/Bruin |
| sierwaarde | Blad, Vrucht |
| maat | 100-125 cm cont, 100-125 cm KL, 125-150 cm cont, 125-150 cm KL, 60-80 cm cont, 60-80 cm KL, 80-100 cm cont, 80-100 cm KL |
