Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| standplaats | Zon en schaduw |
| wind | Normaal |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Groenblijvend, Groepen/Vakken, Parken/Tuinen, Randen/Hagen, Solitair |
| hoogte | 1.00-2.00 m |
| bloeitijd | Juni, Mei |
| blad | Blauwgroen, Wintergroen |
| sierwaarde | Blad |
| groei | 10cm per jaar |
| aangepast | 2010 |
| maat | 100-125 cm cont, 100-125 cm KL, 125-150 cm cont, 125-150 cm KL, 150-175 cm cont, 175-200 cm DKL, 60-80 cm cont, 60-80 cm KL, 80-100 cm cont, 80-100 cm KL |
