Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur, Neutraal, Zand, Zware klei |
|---|---|
| grondwater | Droog, Nat, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Beschut |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Solitair, Straten/Pleinen |
| hoogte | > 15.00 m |
| vorm | Bol |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Juli, Juni |
| blad | Geelbont |
| sierwaarde | Blad |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO DKL geveerd, 12-14 HO DKL, 12-14 HO DKL geveerd, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL geveerd, 16-18 HO DKL, 16-18 HO DKL geveerd, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 20-25 HO DKL geveerd, 25-30 HO DKL, 25-30 HO DKL geveerd, 30-35 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO DKL geveerd |
