Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Schaduw, Zon |
| wind | Windbestendig, Zeewind best. |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Groepen/Vakken, Industrie, Kust/Zeewind, Onderbeplanting, Parken/Tuinen |
| hoogte | 1.00-2.00 m |
| vorm | Breed |
| bloeitijd | Juni, Mei |
| blad | Bladverliezend |
| vrucht | Rood/Bruin |
| sierwaarde | Bloem |
| maat | 40-60 cm W struik |
