Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal, Lichte klei, Loss, Neutraal, Zand |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Normaal, Windbestendig |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Industrie, Parken, Solitair, Straten/Pleinen, Tuinen |
| hoogte | 4.00-5.00 m, 5.00-6.00 m |
| vorm | Bol |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Apr, Mei |
| blad | Bladverliezend, Groen, Herfstkleur |
| vrucht | In de herfst, Rood |
| bestrating | Half open bestrating |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO DKL LEI, 10-12 HO W, 10-12 HO W LEI, 12-14 HO DKL, 12-14 HO DKL LEI, 12-14 HO W, 12-14 HO W geveerd, 12-14 HO W LEI, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL LEI, 16-18 HO DKL, 16-18 HO DKL LEI, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO W |

