Bijkomende informatie
| grondsoort | Lichte klei, Loss, Neutraal, Zand |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Beschut, Normaal |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Industrie, Parken, Straten/Pleinen, Tuinen |
| hoogte | 8.00-15.00 m |
| vorm | Bol, Ei |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Juni, Mei |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO DKL DAK, 10-12 HO W, 10-12 HO W DAK, 10-12 HO W LEI, 12-14 HO DKL, 12-14 HO DKL DAK, 12-14 HO W, 12-14 HO W DAK, 12-14 HO W LEI, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL DAK, 16-18 HO DKL, 16-18 HO DKL DAK, 18-20 HO DKL, 18-20 HO DKL DAK, 20-25 HO DKL, 20-25 HO DKL DAK, 20-25 HO DKL LEI, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO W, 8-10 HO W DAK |
