Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur, Veen |
|---|---|
| grondwater | Nat, Normaal |
| standplaats | Zon en schaduw |
| wind | Beschut |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Groenblijvend, Parken/Tuinen, Rotstuinen, Solitair |
| hoogte | 0.20-0.50 m |
| bloeitijd | Apr, Mrt |
| sierwaarde | Blad |
| groei | 5cm per jaar, Blad: Wintergroen |
| opmerking | Jonge blad eerst rood |
| aangepast | 1999 |
| maat | 20-25 cm cont, 25-30 cm cont |
