Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Beschut, Normaal |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Solitair |
| hoogte | 8.00-15.00 m |
| vorm | Bol, Breed opgaand, Ei |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Apr, Mrt |
| blad | Bladverliezend, Vroeg in blad |
| maat | 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 20-25 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO W |
