Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Beschut, Normaal |
| toepassing | Parken |
| hoogte | > 15.00 m |
| vorm | Pyramidaal |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Apr |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur |
| maat | 10-12 HO W, 12-14 HO W, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 8-10 HO W |
