Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| standplaats | Zon en schaduw |
| wind | Windbestendig |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Groenblijvend, Groepen/Vakken, Parken/Tuinen, Randen/Hagen |
| hoogte | 0.50-1.00 m |
| bloeitijd | Aug, Juni, Mei, Sept |
| blad | Wintergroen |
| sierwaarde | Blad, Bloem |
| groei | 15cm per jaar |
| aangepast | 2004 |
| maat | 25-30 cm cont, 30-40 cm cont |
