Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Tuinen |
| hoogte | 5.00-8.00 m |
| vorm | Bol |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Apr, Mei |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO DKL geveerd, 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO DKL geveerd, 12-14 HO W, 12-14 HO W geveerd, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL geveerd, 16-18 HO DKL, 16-18 HO DKL geveerd, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 20-25 HO DKL geveerd, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO DKL geveerd, 8-10 HO W |
