Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Normaal |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Solitair, Straten/Pleinen, Tuinen |
| hoogte | 5.00-8.00 m, 8.00-15.00 m |
| vorm | Bol, Breed opgaand |
| kroon | Donker/Dicht, Half open |
| bloeitijd | Apr, Mei |
| blad | Bladverliezend, Rood/Bruin |
| vrucht | Eetbaar, Rood/Bruin |
| maat | 10-12 HO W, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 8-10 HO W |
