Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Neutraal, Veen, Zand |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Normaal, Windbestendig |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Industrie, Parken, Solitair, Straten/Pleinen |
| hoogte | > 15.00 m, 8.00-15.00 m |
| vorm | Pyramidaal |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Mei |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur, Ingesneden |
| sierwaarde | Blad |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO DKL DAK, 10-12 HO DKL LEI, 12-14 HO DKL, 12-14 HO DKL DAK, 12-14 HO DKL LEI, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL DAK, 14-16 HO DKL LEI, 16-18 HO DKL, 16-18 HO DKL DAK, 16-18 HO DKL LEI, 18-20 HO DKL, 18-20 HO DKL DAK, 18-20 HO DKL geveerd, 18-20 HO DKL LEI, 20-25 HO DKL, 20-25 HO DKL DAK, 20-25 HO DKL LEI, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO DKL LEI |
