Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk, Neutraal, Veen, Zand |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Zon of half schaduw |
| wind | Normaal, Windbestendig |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Landschap, Parken, Solitair, Straten/Pleinen, Verkeer |
| hoogte | > 15.00 m |
| vorm | Bol, Breed opgaand |
| kroon | Donker/Dicht, Half open |
| vrucht | Eikels, In de herfst |
| sierwaarde | Blad |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| groei | 30cm per jaar |
| aangepast | 1999 |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO DKL geveerd, 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO DKL geveerd, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL geveerd, 16-18 HO DKL, 16-18 HO DKL geveerd, 18-20 HO DKL, 18-20 HO DKL geveerd, 20-25 HO DKL, 20-25 HO DKL geveerd, 25-30 HO DKL, 25-30 HO DKL geveerd, 30-35 HO DKL, 30-35 HO DKL geveerd, 8-10 HO DKL, 8-10 HO W, 8-10 HO W geveerd |
