Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle |
|---|---|
| grondwater | Nat, Normaal |
| standplaats | Zon of half schaduw |
| wind | Windbestendig, Zeewind best. |
| toepassing | Giftig, Straten/Pleinen, Verkeer |
| hoogte | > 15.00 m |
| vorm | Bol |
| kroon | Licht/Open |
| bloeitijd | Mei |
| groei | 50cm per jaar |
| aangepast | 1999 |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO W |
