Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk |
|---|---|
| grondwater | Nat, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Schaduw, Zon |
| wind | Windbestendig |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Bodembedekker, Groepen/Vakken, Industrie, Niet groenblijvend, Parken/Tuinen, Randen/Hagen |
| hoogte | 0.50-1.00 m |
| vorm | Breed |
| bloeitijd | Juni, Mei |
| blad | Bladverliezend |
| vrucht | Rood/Bruin |
| sierwaarde | Blad |
| maat | 25-30 cm cont |
