Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk |
|---|---|
| grondwater | Nat, Normaal |
| standplaats | Zon en schaduw |
| wind | Windbestendig |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Groepen/Vakken, Industrie, Parken/Tuinen |
| hoogte | 2.00-3.00 m |
| vorm | Breed |
| bloeitijd | Juni, Mei |
| sierwaarde | Bloem |
| groei | 30cm per jaar |
| aangepast | 1999 |
| maat | 60-80 cm cont, 60-80 cm KL, halfstam cont, halfstam KL |
