Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| wind | Normaal |
| toepassing | Insekten, Parken/Tuinen, Straten/Pleinen |
| hoogte | > 15.00 m |
| vorm | Pyramidaal |
| kroon | Licht/Open |
| bloeitijd | Apr, Mei |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO DKL geveerd, 12-14 HO DKL, 12-14 HO DKL geveerd, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL geveerd, 16-18 HO DKL, 16-18 HO DKL geveerd, 18-20 HO DKL, 18-20 HO DKL geveerd, 20-25 HO DKL, 20-25 HO DKL geveerd, 25-30 HO DKL, 25-30 HO DKL geveerd, 8-10 HO DKL, 8-10 HO DKL geveerd |
