Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Veen, Zand |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Windbestendig |
| groep | Coniferen |
| toepassing | Industrie, Parken/Tuinen, Solitair |
| hoogte | > 15.00 m |
| vorm | Breed opgaand, Scherm |
| kroon | Donker/Dicht |
| bloeitijd | Jun, Mei |
| blad | Blauwgroen, Wintergroen |
| vrucht | Opvallend |
| maat | 10-12 HO DKL, 100-125 cm cont, 100-125 cm KL, 12-14 HO DKL, 125-150 cm cont, 125-150 cm KL, 14-16 HO DKL, 150-175 cm cont, 150-175 cm DKL, 150-175 cm KL, 16-18 HO DKL, 175-200 cm cont, 175-200 cm DKL, 175-200 cm KL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 200-250 cm DKL, 25-30 HO DKL, 60-80 cm cont, 60-80 cm KL, 8-10 HO DKL, 80-100 cm cont, 80-100 cm KL |
