Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur, Zand |
|---|---|
| grondwater | Nat, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Zon |
| wind | Normaal |
| groep | Coniferen |
| toepassing | Industrie, Parken/Tuinen, Solitair, Verkeer |
| hoogte | 10.00-15.00 m |
| vorm | Pyramidaal |
| bloeitijd | Mei |
| blad | Bladverliezend |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO DKL geveerd, 100-125 cm cont, 100-125 cm KL, 12-14 HO DKL, 12-14 HO DKL geveerd, 125-150 cm cont, 125-150 cm KL, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL geveerd, 150-175 cm cont, 150-175 cm KL, 16-18 HO DKL, 16-18 HO DKL geveerd, 175-200 cm cont, 175-200 cm KL, 18-20 HO DKL, 18-20 HO DKL geveerd, 20-25 HO DKL, 20-25 HO DKL geveerd, 200-250 cm cont, 200-250 cm KL, 25-30 HO DKL, 25-30 HO DKL geveerd, 250-300 cm cont, 250-300 cm DKL, 60-80 cm cont, 60-80 cm KL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO DKL geveerd, 80-100 cm cont, 80-100 cm KL |
