Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle |
|---|---|
| grondwater | Droog, Nat, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Zon |
| wind | Normaal, Windbestendig, Zeewind best. |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Industrie, Kust/Zeewind, Landschap, Parken, Solitair, Straten/Pleinen, Tuinen |
| hoogte | 8.00-15.00 m |
| vorm | Breed opgaand, Ovaal |
| kroon | Donker/Dicht |
| bloeitijd | Apr, Mei |
| blad | Bladverliezend, Groen, Herfstkleur |
| vrucht | In de herfst |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| maat | 200-250 cm DKL struik |
