Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur, Neutraal, Veen, Zand |
|---|---|
| grondwater | Nat, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Zon |
| wind | Normaal |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Industrie, Parken, Tuinen |
| hoogte | 5.00-8.00 m, 8.00-15.00 m |
| vorm | Breed opgaand |
| kroon | Donker/Dicht, Half open |
| bloeitijd | Juni |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur |
| sierwaarde | Bast |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO DKL geveerd, 12-14 HO DKL, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO DKL |
