Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal, Kalkrijk, Lichte klei, Neutraal, Zand, Zware klei |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Zon |
| wind | Normaal |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Solitair, Straten/Pleinen |
| hoogte | 8.00-15.00 m |
| vorm | Breed opgaand |
| kroon | Donker/Dicht |
| bloeitijd | Apr, Mei |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur |
| sierwaarde | Blad, Bloem |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO W |
