Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk, Neutraal, Zand, Zware klei |
|---|---|
| grondwater | Droog, Nat, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Beschut, Normaal |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Straten/Pleinen |
| hoogte | > 15.00 m, 8.00-15.00 m |
| vorm | Bol, Ei, Spreidend |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Apr, Febr, Mrt |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur, Ingesneden |
| sierwaarde | Blad |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO W |
