Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Zon |
| wind | Normaal |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Industrie, Parken, Solitair, Straten/Pleinen, Tuinen, Verkeer |
| hoogte | 5.00-8.00 m |
| vorm | Breed opgaand, Spreidend |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Juni, Mei |
| blad | Bladverliezend, Groen, Herfstkleur |
| vrucht | In de herfst |
| bestrating | Half open bestrating |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO W |
