Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Humeus/Normaal, Kalkrijk, Neutraal, Veen, Zand, Zware klei |
|---|---|
| grondwater | Droog, Nat, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Zon |
| wind | Normaal, Windbestendig |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Solitair, Straten/Pleinen |
| hoogte | 5.00-8.00 m, 8.00-15.00 m |
| vorm | Treur |
| kroon | Donker/Dicht, Half open, Licht/Open |
| bloeitijd | Febr, Jan, Mrt |
| blad | Bladverliezend |
| vrucht | Opvallend |
| sierwaarde | Blad |
| maat | 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO W, 8-10 HO W geveerd |
