Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Humeus/Normaal |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Schaduw, Zon |
| wind | Normaal, Zeewind best. |
| toepassing | Borders, Droogbloem, Groepen/Vakken, Randen, Snijbloem |
| hoogte | 0.20-0.40 m |
| bloeitijd | Apr, Aug, Juli, Juni, Mei, Mrt, Sept |
| blad | Bladverliezend, Grijsgroen, Wintergroen |
| sierwaarde | Blad, Bloem |
| maat | p9 |

