Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle |
|---|---|
| grondwater | Droog, Nat, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Zon |
| wind | Normaal |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Landschap, Parken, Solitair, Tuinen |
| hoogte | 4.00-5.00 m |
| vorm | Treur |
| kroon | Donker/Dicht |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO W, 10-12 HO W geveerd, 12-14 HO DKL, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 20-25 HO DKL geveerd, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO W, 8-10 HO W geveerd |
