Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur, Neutraal, Zand, Zware klei |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Schaduw, Zon |
| wind | Windbestendig |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Industrie, Parken |
| hoogte | 8.00-15.00 m |
| vorm | Bol, Breed opgaand |
| kroon | Donker/Dicht |
| bloeitijd | Apr, Mei |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur, Ingesneden |
| sierwaarde | Blad |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| maat | 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO W |
