Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle |
|---|---|
| grondwater | Droog, Nat, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Schaduw, Zon |
| wind | Normaal, Windbestendig |
| groep | Inheems |
| toepassing | Afzetter, Groepen/Vakken, Hagen, Vulsoort |
| hoogte | > 15.00 m |
| vorm | Boomvormend |
| bloeitijd | April, Mei |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur |
| maat | 100-125 cm bosg., 100-125 cm haagpl., 125-150 cm bosg., 125-150 cm haagpl., 150-175 cm bosg., 150-175 cm haagpl., 175-200 cm haagpl., 200-225 cm haagpl., 40-60 cm haagpl., 60-80 cm bosg., 60-80 cm haagpl., 60-90 cm bosg., 80-100 cm bosg., 80-100 cm haagpl., 90-120 cm bosg. |
