Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Zon |
| wind | Beschut |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Straten/Pleinen, Tuinen, Verkeer |
| hoogte | 4.00-5.00 m, 5.00-6.00 m |
| vorm | Bol |
| kroon | Donker/Dicht |
| blad | Bladverliezend, Herfstkleur |
| bestrating | Gesloten bestrating, Half open bestrating |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO W |
