Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur |
|---|---|
| grondwater | Droog, Nat, Normaal |
| standplaats | Zon en schaduw |
| wind | Windbestendig |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Groepen/Vakken, Onderbeplanting, Parken/Tuinen |
| hoogte | 2.00-3.00 m |
| bloeitijd | Juni, Mei |
| blad | Witbont |
| groei | 25cm per jaar |
| aangepast | 2008 |
| maat | 200-250 cm DKL, 60-80 cm cont, 60-80 cm KL, 80-100 cm cont, 80-100 cm KL |
