Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Humeus/Normaal, Kalkarm/Zuur |
|---|---|
| grondwater | Normaal |
| standplaats | Zon of half schaduw |
| wind | Beschut |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Parken/Tuinen, Solitair |
| hoogte | 2.00-3.00 m |
| bloeitijd | Juni, Mei |
| blad | Herfstkleur, Opvallend, Oranje, Rood |
| vrucht | Rood |
| sierwaarde | Blad, Bloem |
| groei | 20cm per jaar |
| aangepast | 1999 |
| maat | 100-125 cm cont, 100-125 cm KL, 125-150 cm cont, 125-150 cm DKL, 150-175 cm cont, 150-175 cm DKL, 40-60 cm cont, 40-60 cm KL, 60-80 cm cont, 60-80 cm KL, 80-100 cm cont, 80-100 cm KL |
