Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle, Kalkarm/Zuur, Kalkrijk, Neutraal, Veen, Zand, Zware klei |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Schaduw, Zon |
| wind | Normaal, Windbestendig |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Parken, Straten/Pleinen, Tuinen |
| hoogte | 5.00-8.00 m |
| vorm | Zuil |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Mei |
| blad | Bladverliezend, Ingesneden |
| vrucht | Eetbaar, Rood/Bruin |
| sierwaarde | Bloem, Gedoornd |
| bestrating | Gesloten bestrating |
| maat | 10-12 HO DKL, 10-12 HO W, 12-14 HO DKL, 12-14 HO W, 14-16 HO DKL, 16-18 HO DKL, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO DKL, 8-10 HO W |
