Bijkomende informatie
| grondsoort | Humeus/Normaal, Neutraal, Zand |
|---|---|
| grondwater | Nat, Normaal |
| standplaats | Half schaduw, Zon |
| wind | Normaal, Windbestendig |
| groep | Loofhout |
| toepassing | Landschap, Parken, Solitair, Straten/Pleinen |
| hoogte | 8.00-15.00 m |
| vorm | Bol, Ei |
| kroon | Half open |
| bloeitijd | Mei |
| blad | Bladverliezend, Groen, Herfstkleur |
| vrucht | In de herfst, Rood/Bruin |
| maat | 10-12 HO DKL, 12-14 HO DKL, 14-16 HO DKL, 14-16 HO DKL geveerd, 16-18 HO DKL, 16-18 HO DKL geveerd, 18-20 HO DKL, 20-25 HO DKL, 25-30 HO DKL, 30-35 HO DKL, 8-10 HO DKL |
