Bijkomende informatie
| grondsoort | Alle |
|---|---|
| grondwater | Droog, Normaal |
| standplaats | Zon en schaduw |
| wind | Normaal |
| groep | (sier)heesters |
| toepassing | Groepen/Vakken, Randen/Hagen |
| hoogte | 0.50-1.00 m |
| vorm | Opgaand, Spreidend |
| bloeitijd | Aug, Juli, Juni, Mei |
| vrucht | Opvallend, Rood/Bruin |
| sierwaarde | Bloem |
| groei | 20cm per jaar |
| aangepast | 2001 |
| maat | 30-50 cm cont |
